User contributions for East6
17 February 2026
- 21:4321:43, 17 February 2026 diff hist +5 m Boat Text replacement - "Food" to "{{Icon|Food}}" Tag: ReplaceText
- 21:4321:43, 17 February 2026 diff hist +5 m Market Stall (Bread) Text replacement - "Food" to "{{Icon|Food}}" Tag: ReplaceText
- 21:4321:43, 17 February 2026 diff hist +5 m Wool Text replacement - "Food" to "{{Icon|Food}}" Tag: ReplaceText
- 21:4321:43, 17 February 2026 diff hist +10 m Tools Text replacement - "Food" to "{{Icon|Food}}" Tag: ReplaceText
- 21:4321:43, 17 February 2026 diff hist +10 m Population Text replacement - "Food" to "{{Icon|Food}}" Tag: ReplaceText
- 21:4321:43, 17 February 2026 diff hist +10 m Cabin Text replacement - "Food" to "{{Icon|Food}}" Tag: ReplaceText
- 21:4321:43, 17 February 2026 diff hist +15 m Flour Text replacement - "Food" to "{{Icon|Food}}" Tag: ReplaceText
- 21:4321:43, 17 February 2026 diff hist +10 m Villa Text replacement - "Food" to "{{Icon|Food}}" Tag: ReplaceText
- 21:4321:43, 17 February 2026 diff hist +20 m Coin Text replacement - "Food" to "{{Icon|Food}}" Tag: ReplaceText
- 21:4321:43, 17 February 2026 diff hist +10 m Fishery Text replacement - "Food" to "{{Icon|Food}}" Tag: ReplaceText
- 21:4321:43, 17 February 2026 diff hist +10 m Bakery Text replacement - "Food" to "{{Icon|Food}}" Tag: ReplaceText
- 21:4321:43, 17 February 2026 diff hist +30 m Field Text replacement - "Food" to "{{Icon|Food}}" Tag: ReplaceText
- 21:4221:42, 17 February 2026 diff hist +10 m Shack Text replacement - "Food" to "{{Icon|Food}}" Tag: ReplaceText
- 21:4221:42, 17 February 2026 diff hist +5 m Market Stall (Meat) Text replacement - "Food" to "{{Icon|Food}}" Tag: ReplaceText
- 21:4221:42, 17 February 2026 diff hist +10 m Hut Text replacement - "Food" to "{{Icon|Food}}" Tag: ReplaceText
- 21:4221:42, 17 February 2026 diff hist +5 m Market Stall (Vegetable) Text replacement - "Food" to "{{Icon|Food}}" Tag: ReplaceText
- 21:4221:42, 17 February 2026 diff hist +10 m Earth Text replacement - "Food" to "{{Icon|Food}}" Tag: ReplaceText
- 21:4221:42, 17 February 2026 diff hist +10 m Production Chains Text replacement - "Food" to "{{Icon|Food}}" Tag: ReplaceText
- 21:4221:42, 17 February 2026 diff hist +10 m Stone Text replacement - "Food" to "{{Icon|Food}}" Tag: ReplaceText
- 21:4221:42, 17 February 2026 diff hist +10 m House Text replacement - "Food" to "{{Icon|Food}}" Tag: ReplaceText
- 21:4221:42, 17 February 2026 diff hist +10 m Creamery Text replacement - "Food" to "{{Icon|Food}}" Tag: ReplaceText
- 21:4221:42, 17 February 2026 diff hist +10 m Center Text replacement - "Food" to "{{Icon|Food}}" Tag: ReplaceText
- 21:4221:42, 17 February 2026 diff hist +1,223 Villa No edit summary
- 21:4121:41, 17 February 2026 diff hist +1,227 Residence No edit summary
- 21:4121:41, 17 February 2026 diff hist +1,225 House No edit summary
- 21:4121:41, 17 February 2026 diff hist +1,231 Cabin No edit summary
- 21:4121:41, 17 February 2026 diff hist +1,051 Shack No edit summary
- 21:3921:39, 17 February 2026 diff hist +1,109 Hut No edit summary
16 February 2026
- 21:1521:15, 16 February 2026 diff hist +2,906 Earth Biome No edit summary
- 20:4220:42, 16 February 2026 diff hist −981 MediaWiki:Sidebar The current skin doesn't allow custom sidebar additions 😢 current
- 20:3220:32, 16 February 2026 diff hist +12 MediaWiki:Sidebar No edit summary
- 20:3220:32, 16 February 2026 diff hist +1,169 N MediaWiki:Sidebar Created page with "** Wood ** Stone ** Earth ** Ore ** Food ** Grain ** Milk ** Wool ** Flour ** Drinks ** Clothes ** Metal ** Tools ** Scrap ** Glass ** Coin * Buildings ** Center ** Square ** Market ** Town Hall ** Plaza ** Tavern ** Shack ** Hut ** Cabin ** House ** Residence ** Villa ** Path ** Road ** Bridge ** Port ** Dock ** Small Ship ** Medium Ship ** Large Ship ** Field ** Fishery ** Boat ** Pier ** Woodcutter ** Saw ** Nursery ** Tent ** Logpile ** Quarry ** Claypit ** Stone Cra..."
15 February 2026
- 20:1120:11, 15 February 2026 diff hist +29,648 Module:DataFetch/data.json No edit summary
- 19:4219:42, 15 February 2026 diff hist +2 N Module:DataFetch/data.json Created page with "{}"
- 18:4618:46, 15 February 2026 diff hist −68 Main page/Welcome No edit summary
- 18:4618:46, 15 February 2026 diff hist +5 m Glassworks Text replacement - "Stone" to "{{Icon|Stone}}" Tag: ReplaceText
- 18:4518:45, 15 February 2026 diff hist +5 m Creamery Text replacement - "Tools" to "{{Icon|Tools}}" Tag: ReplaceText
- 18:4518:45, 15 February 2026 diff hist +5 m Resources Text replacement - "Tools" to "{{Icon|Tools}}" Tag: ReplaceText
- 18:4518:45, 15 February 2026 diff hist +5 m Stone Crane Text replacement - "Tools" to "{{Icon|Tools}}" Tag: ReplaceText
- 18:4518:45, 15 February 2026 diff hist +15 m Metal Text replacement - "Tools" to "{{Icon|Tools}}" Tag: ReplaceText
- 18:4518:45, 15 February 2026 diff hist +73 Main page/Welcome No edit summary
- 18:4418:44, 15 February 2026 diff hist 0 N File:ProjectRebearth.png No edit summary current
- 18:4418:44, 15 February 2026 diff hist +10 m Fishery Text replacement - "Wood" to "{{Icon|Wood}}" Tag: ReplaceText
- 17:4717:47, 15 February 2026 diff hist 0 m Main Page Protected "Main Page" ([Edit=Allow only administrators] (indefinite) [Move=Allow only administrators] (indefinite))
- 17:4617:46, 15 February 2026 diff hist +5 m Cabin Text replacement - "Earth" to "{{Icon|Earth}}" Tag: ReplaceText
- 17:4617:46, 15 February 2026 diff hist +5 m Tailor Text replacement - "Stone" to "{{Icon|Stone}}" Tag: ReplaceText
- 17:4617:46, 15 February 2026 diff hist +5 m Shack Text replacement - "Stone" to "{{Icon|Stone}}" Tag: ReplaceText
- 17:4617:46, 15 February 2026 diff hist +5 m Iron Mine Text replacement - "Earth" to "{{Icon|Earth}}" Tag: ReplaceText
- 17:4617:46, 15 February 2026 diff hist +5 m Refinery Text replacement - "Stone" to "{{Icon|Stone}}" Tag: ReplaceText
- 17:4617:46, 15 February 2026 diff hist +5 m Bakery Text replacement - "Earth" to "{{Icon|Earth}}" Tag: ReplaceText